언제나 가장 가까운 곳에서 고객과 함께 걸어가겠습니다.
가공특성 | 가전제품협력업체, 용접, 조선, 철강 플랜트 제조업 위주가공 |
주요고객 | 엘지전자(주), (주)세아 ESAB, 우진철강(주), (주)오성사 창원공장, 세운정공주식회사 외 다수 |
구분 | 대형슬리터 2대 | 대형쉐어 | 소형 슬리터 |
---|---|---|---|
생산CAPA/년 | 23,000톤 | 40,000톤 | 30,000톤 |
내 경 (I.D) | 508 - 610mm | 508 - 610mm | 508mm |
외 경 (O.D) | 2,200mm(Max) | 1,800mm(Max) | 1,600mm(Max) |
처리두께(T) | 0.30 - 3.20mm | 0.30 - 1.60mm | 0.30 - 2.30mm |
처리폭(W) | 400 - 1,960mm | 100 - 1,000mm | 8 - 80mm |
길 이 (L) | - | 200 - 3,000mm | - |
처리중량(MAX) | 25톤 | 15톤 | 7.5톤 |
LINE SPEED | 200M/Min | 80M/Min | 120M/Min |
- 주소 : 경상남도 창원시 성산구 적현로 568-42
- 전화 : 055-264-5950