언제나 가장 가까운 곳에서 고객과 함께 걸어가겠습니다.
구분 | Line 수 | 생산능력(CAPA/Year) | 구분 | Line 수 | 생산능력(CAPA/Year) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
슬리터 (Slitter) |
대형 | 7 line | 732,000 Ton | 쉐어 (Shear) |
대형 | 3 line | 220,000 Ton |
소형 | 5 line | 128,000 Ton | 소형 | 1 line | 30,000 Ton | ||
계 | 12 line | 860,000 Ton | 계 | 4 line | 250,000 Ton | ||
오셀레이터처리 | 1 line | 40,000 Ton | Bobbin | 4 line | 20,000 Ton | ||
브렝킹 | 1 line | 50,000 Ton | |||||
전체 Line 수 : 22 Line 총 생산능력 : 1,220,000 Ton |