언제나 가장 가까운 곳에서 고객과 함께 걸어가겠습니다.
가공특성 | 자동차부품업체, 가전제품협력업체 위주가공 |
주요고객 | 한국지엠 주식회사, 르노삼성자동차(주), (주)대흥알앤티, 엘지전자(주), (주)동신모텍 외 다수 |
구분 | 로봇슬리터 1대 | 대형슬리터 1대 | 소형 슬리터 1대 | 대형쉐어 1대 | 소형쉐어 1대 | 브렝킹 1대 |
---|---|---|---|---|---|---|
생산CAPA/년 | 150,000톤 | 110,000톤 | 20,000톤 | 100,000톤 | 30,000톤 | 50,000톤 |
내 경 (I.D) | 500 ~ 610mm | 508 ~ 610mm | 300 ~ 508mm | 508 ~ 610mm | 508mm | 508mm |
외 경 (O.D) | 2200mm(MAX) | 2200mm(MAX) | 1800mm(MAX) | 2200mm(MAX) | 1600mm(MAX) | 2300mm(MAX) |
처리두께(T) | 1.2 ~ 6.4mm | 0.3 ~ 2.5mm | 0.2 ~ 1.8mm | 0.3 ~ 3.2mm | 0.3 ~2.5mm | 0.3 ~ 3.2mm |
처리폭(W) | 400 ~ 1850mm | 300 ~ 1700mm | 3 ~ 600mm | 500 ~ 1850mm | 10 ~ 20mm | 300 ~ 1850mm |
길 이 (L) | - | - | 100 ~ 2000mm | 300 ~ 4000mm | 100 ~ 2000mm | - |
처리중량(MAX) | 30톤 | 30톤 | 5톤 | 30톤 | 7.5톤 | 30톤 |
LINE SPEED | 150M/Min | 250 M/Min | 150M/Min | 80M/Min | 80M/Min | 70M/Min |
- 주소 : 부산광역시 강서구 유통단지1로 112
- 전화 : 051-925-8600~7